الهياكل الصحية العمومية
الهياكل الصحية الإستشفائية
المؤسسة | عدد الأسرة | عدد المصالح |
---|---|---|
المؤسسة العمومية الإستشفائية الجلفة | 280 | 17 |
المؤسسة العمومية الإستشفائية عين وسارة | 188 | 9 |
المؤسسة العمومية الإستشفائية خاسي بحبح | 260 | 11 |
المؤسسة العمومية الإستشفائية مسعد | 180 | 12 |
المؤسسة العمومية الإستشفائية الإدريسية | 116 | 9 |
المستشفى المختلط هتهات بوبكر | 245 | |
المجموع | 1269 | 58 |
الهياكل الصحية الإستشفائية المتخصصة
المؤسسة | عدد الأسرة | عدد المصالح |
---|---|---|
المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل | 110 | 5 |
المؤسسة الإستشفائية لطب العيون | 120 | |
المجموع | 130 | 5 |